Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Totaal | 36 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issa Kaboré
|
V, M (R) | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rúben Dias
|
V (C) | 27 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
John Stones
|
V (C) | 30 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Nathan Aké
|
V (C) | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josko Gvardiol
|
V (C) | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Akanji
|
V (C) | 29 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Finley Burns
|
V (C) | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kyle Walker
|
V (R) | 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |