Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trofeo Silvio Berlusconi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Serie A | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Jovic
|
A (C, R) | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tammy Abraham
|
A (C, L) | 27 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Álvaro Morata
|
A (L, C) | 32 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
Chaka Traorè
|
A | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Pulisic
|
A (L), AM (C) | 26 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Noah Okafor
|
A (L, R) | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |