CF Pachuca | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD Guadalajara | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CD Tapatío | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023
|
12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |