Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 31 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo Werner
|
A (L, C) | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Benjamin Sesko
|
A (R, L) | 21 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Loïs Openda
|
A (L, C) | 24 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
Yussuf Poulsen
|
A (R, C) | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannick Eduardo
|
A | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Ohene Köhl
|
A | 20 | - | - | - | - | - | |
André Silva
|
A (C, R) | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Chilohem Onuoha
|
A | 19 | - | - | - | - | - |