Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Espanyol |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Espanyol II |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Espanyol II |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Espanyol |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Espanyol II |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Espanyol II |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | Espanyol II |
|
- | - | - | - | - | |
2011/2012 | Sant Andreu |
|
34 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
2010/2011 | Sant Andreu |
|
29 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Reial Club Deportiu Espanyol II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |
Sant Andreu | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012
|
34 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2010/2011
|
29 | 3 | 0 | 6 | 0 |
3 | 1 | 0 | 2 | 0 |