Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MLS | 22 | 21 | 11 | 2 | 0 | |
CONCACAF Kampioenen Beker | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Copa América | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 32 | 26 | 15 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lionel Messi
|
A (R), AM (C) | 37 | 22 | 21 | 11 | 2 | 0 | |
Leonardo Campana
|
A (C, R) | 24 | 30 | 8 | 2 | 5 | 0 | |
Luis Suárez
|
A (C, R) | 37 | 30 | 21 | 9 | 6 | 0 |