Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danilho Doekhi
|
V (C) | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Diogo Leite
|
V (C) | 25 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Jérôme Roussillon
|
V, M (L) | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leopold Querfeld
|
V | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Josip Juranovic
|
V, M (R) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rick van Drongelen
|
V (C) | 25 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Kevin Vogt
|
V (C) | 33 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |