Stade Briochin | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stade Rennais FC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stade Rennais FC II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
24 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2022/2023
|
25 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2021/2022
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |