Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Peacock
|
A | 23 | - | - | - | - | - | |
Lee Chipolina
|
A | 18 | - | - | - | - | - | |
Kike Gómez
|
S | 30 | - | - | - | - | - | |
Pedro Martín
|
A (L, R) | 32 | - | - | - | - | - | |
Tjay De Barr
|
S | 24 | - | - | - | - | - | |
Jonathan Sciortino
|
A | 18 | - | - | - | - | - | |
Lee Casciaro
|
A (L), M (R) | 43 | - | - | - | - | - |