Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Vitré |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Vitré |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Vitré |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Vitré |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Vannes |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Vannes |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Vannes |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Vannes |
|
- | - | - | - | - | |
2010/2011 | Vannes |
|
28 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
2009/2010 | Vannes |
|
29 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
2008/2009 | Vannes |
|
28 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Vitré | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
Vannes | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011
|
28 | 3 | 0 | 5 | 1 |
2010/2011
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010
|
29 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2009/2010
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009
|
28 | 1 | 0 | 8 | 1 |