Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Annecy |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Annecy |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Annecy |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Boulogne |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Boulogne |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Cercle Brugge |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Cercle Brugge |
|
- | - | - | - | - | |
2018 | TFC II |
|
- | - | - | - | - |
Annecy | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
Boulogne | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
Cercle Brugge | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Toronto II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018
|
- | - | - | - | - |