Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Saint-Étienne |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Saint-Étienne |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Troyes |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Troyes |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Troyes |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | St-Étienne II |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | St-Étienne II |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | St-Étienne II |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | St-Étienne II |
|
- | - | - | - | - | |
2011/2012 | St-Étienne II |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Saint-Étienne |
|
36 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
2010/2011 | Saint-Étienne |
|
Vrij | 32 | 4 | 3 | 4 | 0 |
2009/2010 | Grenoble |
|
34 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
2008/2009 | Grenoble |
|
Vrij | 36 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2007/2008 | Toulouse |
|
22 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
2006/2007 | Toulouse |
|
19 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
2005/2006 | Toulouse |
|
€900k | 32 | 3 | - | - | - |
2005/2006 | Marseille |
|
4 | 0 | - | - | - |
Clermont | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Saint-Étienne | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
2011/2012
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
2010/2011
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Troyes | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
AS Saint-Étienne II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
2011/2012
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenoble Foot 38 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Olympique Marseille | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | - | - | - |
Toulouse | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
32 | 3 | - | - | - |