Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
EK-kwalificatie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issam Chebake
|
V (R) | 35 | - | - | - | - | - | |
Konstantinos Laifis
|
V (C) | 31 | - | - | - | - | - | |
Mateo Susic
|
V (R) | 34 | - | - | - | - | - | |
Xavi Quintillá
|
V (L) | 28 | - | - | - | - | - | |
Lasha Dvali
|
V (C) | 29 | - | - | - | - | - |