Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trofeo Joan Gamper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LaLiga | 16 | 5 | 9 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Totaal | 39 | 9 | 19 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anssumane Fati Vieira
|
A, AM (L) | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lamine Yamal
|
A (R) | 17 | 16 | 5 | 9 | 1 | 0 | |
Robert Lewandowski
|
S | 36 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 |