Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga | 15 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
UEFA Champions League | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
Totaal | 41 | 23 | 11 | 5 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé
|
A (L, C) | 26 | 15 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
Juanmi Latasa
|
A (L, R) | 23 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Vinícius Júnior
|
A (L) | 24 | 14 | 8 | 5 | 5 | 0 | |
Rodrygo
|
A (R, L) | 23 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 |