Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | West Bromwich |
|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | West Bromwich |
|
38 | 4 | 1 | 9 | 0 | |
2022/2023 | WBA |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | West Bromwich |
|
13 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
2021/2022 | West Bromwich |
|
39 | 2 | 1 | 9 | 0 | |
2020/2021 | West Bromwich |
|
30 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
2019/2020 | West Bromwich |
|
38 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
2018/2019 | West Bromwich |
|
Transfer | 30 | 1 | 1 | 6 | 0 |
2017/2018 | Swansea |
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2016/2017 | Leeds |
|
Huur | 45 | 6 | 2 | 10 | 0 |
2015/2016 | Swansea |
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2014/2015 | Swansea |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2013/2014 | Swansea |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Birmingham |
|
Huur | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 |
2012/2013 | Swansea |
|
€1.3M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Rangers |
|
Huur | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/2011 | Rangers |
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2010/2011 | Sheff Utd |
|
Huur | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2009/2010 | Arsenal |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | Sheff Utd |
|
14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
West Bromwich Albion | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 4 | 1 | 9 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
39 | 2 | 1 | 9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 1 | 6 | 0 |
West Bromwich Albion U21 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City U23 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leeds United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
45 | 6 | 2 | 10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Glasgow Rangers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011/2012
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012
|
19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/2011
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
14 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Arsenal | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |