Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | 15 | 10 | 1 | 3 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 12 | 9 | 1 | 3 | 0 | |
EK-kwalificatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 33 | 20 | 2 | 7 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Piatek
|
A (C, R) | 29 | 15 | 10 | 1 | 3 | 0 | |
Enes Karakus
|
A | 23 | - | - | - | - | - | |
Philippe Keny
|
A (C, R) | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
João Figueiredo
|
A (C, R) | 28 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Ahmed Kutucu
|
A (L, R) | 24 | 16 | 7 | 5 | 6 | 0 |