Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Lukka
|
V (L, C) | 27 | - | - | - | - | - | |
Robert Veering
|
V | 18 | - | - | - | - | - | |
Erko Tõugjas
|
V (C) | 21 | - | - | - | - | - | |
Kristo Hussar
|
V (L, R) | 22 | - | - | - | - | - | |
M. Palts
|
V | 23 | - | - | - | - | - | |
Mihhail Kolobov
|
V | 19 | - | - | - | - | - | |
Oscar Pihela
|
V | 17 | - | - | - | - | - |