Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Schalke 04 |
|
9 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
2020/2021 | Ajax |
|
11 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Ajax |
|
18 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Ajax |
|
28 | 16 | 4 | 4 | 1 | |
2017/2018 | Ajax |
|
Vrij | 28 | 13 | 5 | 4 | 0 |
2016/2017 | Schalke 04 |
|
16 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2015/2016 | Schalke 04 |
|
31 | 12 | 3 | 2 | 0 | |
2014/2015 | Schalke 04 |
|
28 | 9 | 3 | 5 | 1 | |
2013/2014 | Schalke 04 |
|
18 | 12 | 0 | 5 | 0 | |
2012/2013 | Schalke 04 |
|
26 | 10 | 4 | 5 | 1 | |
2011/2012 | Schalke 04 |
|
32 | 29 | 8 | 1 | 0 | |
2010/2011 | Schalke 04 |
|
€14M | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | Milan |
|
€15M | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2008/2009 | Real Madrid |
|
20 | 8 | 0 | 3 | 1 | |
2008/2009 | Ajax |
|
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Ajax |
|
0 | 34 | - | - | - | |
2006/2007 | Ajax |
|
€9M | 0 | 23 | - | - | - |
2005/2006 | Ajax |
|
16 | 16 | - | - | - | |
2005/2006 | Heerenveen |
|
15 | 17 | - | - | - |
Schalke 04 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
16 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
31 | 3 | 12 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
28 | 3 | 9 | 5 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
18 | 0 | 12 | 5 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | 4 | 10 | 5 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
32 | 8 | 29 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
2011/2012
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 14 | 2 | 0 | |
24 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
8 | 1 | 3 | 2 | 0 |
AC Milan | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 8 | 3 | 1 |
Ajax | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020
|
2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
18 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2019
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019
|
5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
28 | 4 | 16 | 4 | 1 | |
11 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
2018
|
5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 5 | 13 | 4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | - | 34 | - | - | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | - | 23 | - | - | |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
16 | - | 16 | - | - | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
sc Heerenveen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | - | 17 | - | - |