Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totaal | 28 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louie Marsh
|
A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rhian Brewster
|
A (C, R) | 24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Tyrese Campbell
|
A (R, L) | 24 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Jesurun Rak-Sakyi
|
A, M (R) | 22 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Kieffer Moore
|
A (C, L) | 32 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |