Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totaal | 30 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louie Marsh
|
A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rhian Brewster
|
A (C, R) | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Tyrese Campbell
|
A (R, L) | 24 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
Jesurun Rak-Sakyi
|
A, M (R) | 22 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Kieffer Moore
|
A (C, L) | 32 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 |