Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Premier League | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Schade
|
A (L), M (R) | 23 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Thiago
|
S | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Halil Dervisoglu
|
A (C, L) | 25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Yoane Wissa
|
A, M (L) | 28 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
Bryan Mbeumo
|
A (R) | 25 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 |