Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Tschernuth
|
K | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitus Eicher
|
K | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Müller
|
K | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Feller
|
K | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |