Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Drogheda |
|
- | - | - | - | - | |
2022 | Drogheda |
|
- | - | - | - | - | |
2016 | Shelbourne |
|
- | - | - | - | - | |
2015 | Shelbourne |
|
- | - | - | - | - | |
2013 | Shelbourne |
|
- | - | - | - | - | |
2010 | Shelbourne |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Shelbourne |
|
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | Longford |
|
- | - | - | - | - |
Drogheda United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023
|
- | - | - | - | - |
2023
|
- | - | - | - | - |
2022
|
- | - | - | - | - |
2022
|
- | - | - | - | - |
Shelbourne | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016
|
- | - | - | - | - |
2016
|
- | - | - | - | - |
2015
|
- | - | - | - | - |
2015
|
- | - | - | - | - |
2013
|
- | - | - | - | - |
2010
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009
|
12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Longford Town FC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2007
|
- | - | - | - | - |