Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Serie A | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Totaal | 39 | 5 | 6 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Conceição
|
A, AM (R) | 22 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Arkadiusz Milik
|
A (C, R) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dusan Vlahovic
|
A (C, R) | 24 | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | |
Samuel Mbangula
|
A | 20 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Kenan Yildiz
|
A | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Timothy Weah
|
A, M (R) | 24 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Nicolás González
|
A (L, R) | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |