Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Serie A | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 47 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Milik
|
A (C, R) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dusan Vlahovic
|
A (C, R) | 25 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 | |
Kenan Yildiz
|
AM, A (L) | 19 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
D. Pugno
|
- | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás González
|
A (L, R) | 26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Randal Kolo Muani
|
A (C, R) | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |