Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Braunschweig |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Braunschweig |
|
Huur | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2021/2022 | Union Berlin |
|
€900k | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Union Berlin |
|
Huur | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | F Marinos |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2019 | F Marinos |
|
33 | 7 | 6 | 3 | 0 | |
2018 | F Marinos |
|
27 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
2017 | F Marinos |
|
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2016 | F Marinos |
|
23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Braunschweiger TSV Eintracht 1895 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Union Berlin | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yokohama F. Marinos | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2020
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019
|
33 | 7 | 6 | 3 | 0 |
2019
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018
|
27 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2017
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017
|
14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016
|
23 | 0 | 0 | 1 | 0 |