Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viljami Sinisalo
|
K | 23 | - | - | - | - | - | |
Kasper Schmeichel
|
K | 38 | - | - | - | - | - | |
Scott Bain
|
K | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |