Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Dreyer
|
A, AM (R) | 26 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Francis Amuzu
|
A, M (L) | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Samuel Edozie
|
A (L), AM (R) | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Mario Stroeykens
|
A (R), M (C) | 20 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Robbie Ure
|
A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasper Dolberg
|
A (C, R) | 27 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Luis Vázquez
|
A | 23 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |