Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MLS | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
Vriendschappelijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 31 | 10 | 3 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pep Biel Mas Jaume
|
A (R), M (C) | 28 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Patrick Agyemang
|
S | 24 | 34 | 10 | 3 | 5 | 1 | |
Nimfasha Berchimas
|
A | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kerwin Vargas
|
A (R, L) | 22 | 36 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
Iuri António Teixeira Tavares
|
A | 23 | 30 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Liel Abada
|
A, AM (R) | 23 | 27 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
Karol Swiderski
|
A (C, R) | 27 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 |