![]() |
Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 6 | 5 | 1 | 0 |
![]() |
Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
14 | 8 | 0 | 1 | 0 |