Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Bournemouth |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Bournemouth |
|
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Bournemouth |
|
35 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
2019/2020 | Bournemouth |
|
15 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2018/2019 | Bournemouth |
|
23 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
2017/2018 | Bournemouth |
|
19 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
2016/2017 | Bournemouth |
|
21 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
2015/2016 | Bournemouth |
|
21 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2014/2015 | Bournemouth |
|
Vrij | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Burnley |
|
27 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2012/2013 | Burnley |
|
35 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Burnley |
|
€1.4M | 31 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2011/2012 | West Ham |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | West Ham |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | West Ham |
|
26 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
2008/2009 | West Ham |
|
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2008/2009 | Southend |
|
Huur | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AFC Bournemouth | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
23 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
35 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 5 | 1 | 0 |
West Ham United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Southend United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 |