Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Coritiba |
|
- | - | - | - | - | |
2020 | Coritiba |
|
- | - | - | - | - | |
2020 | Marília |
|
- | - | - | - | - | |
2020 | Votuporanguens |
|
- | - | - | - | - | |
2019 | Linense |
|
- | - | - | - | - | |
2018 | Linense |
|
- | - | - | - | - | |
2018 | Prudentópolis |
|
- | - | - | - | - | |
2017 | Cuiabá |
|
- | - | - | - | - | |
2017 | Olímpia |
|
- | - | - | - | - | |
2017 | Sertãozinho |
|
- | - | - | - | - | |
2016 | CRAC |
|
- | - | - | - | - | |
2015 | CRAC |
|
- | - | - | - | - | |
2014 | Comercial |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | Roma |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Lecce |
|
Huur | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Roma |
|
18 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2009/2010 | Roma |
|
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Roma |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | Roma |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | Roma |
|
€400k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Juventude |
|
0 | 0 | - | - | - | |
2005 | Santos |
|
7 | 0 | - | - | - |
Coritiba | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021
|
- | - | - | - | - |
2020
|
- | - | - | - | - |
Marília | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020
|
- | - | - | - | - |
Votuporanguense | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020
|
- | - | - | - | - |
Linense | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019
|
- | - | - | - | - |
2018
|
- | - | - | - | - |
Prudentópolis | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018
|
- | - | - | - | - |
Cuiabá | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017
|
- | - | - | - | - |
Olímpia | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017
|
- | - | - | - | - |
Sertãozinho | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017
|
- | - | - | - | - |
CRAC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016
|
- | - | - | - | - |
2015
|
- | - | - | - | - |
Comercial | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Roma | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lecce | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventude | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2006
|
0 | 0 | - | - | - |
Santos | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005
|
7 | 0 | - | - | - |