Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Cartagena |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Burgos |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Burgos |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Burgos |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Majadahonda |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Navalcarnero |
|
- | - | - | - | - |
Levante | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
FC Cartagena | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
Burgos | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
CF Rayo Majadahonda | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
Navalcarnero | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017/2018
|
- | - | - | - | - |