Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trofeo Joan Gamper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LaLiga | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
UEFA Champions League | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 38 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Christensen
|
V (C) | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Eric García
|
V (C) | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gerard Martín Langreo
|
V (L) | 22 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Hector Fort
|
V (L, R) | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronald Araújo
|
V (C) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pau Cubarsí
|
V (C) | 17 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Alejandro Balde
|
V (L) | 21 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Íñigo Martínez
|
V (C) | 33 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Jules Koundé
|
V (C, R) | 26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |