Europa | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD Ceuta FC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020
|
11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019
|
35 | 7 | 0 | 1 | 0 |
SD Formentera | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algeciras CF | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016
|
28 | 0 | 0 | 6 | 0 |