Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 30 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie McNeill
|
A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Zirkzee
|
A (L, R) | 23 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Rasmus Højlund
|
A (C, R) | 21 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |