Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie McNeill
|
A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Zirkzee
|
A (L, R) | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Rasmus Højlund
|
A (C, R) | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |