Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie McNeill
|
A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Zirkzee
|
A (L, R) | 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Rasmus Højlund
|
A (C, R) | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |