Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Twente |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | Twente |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | RKC |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | RKC |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Vitesse |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Vitesse II |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | HHC |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | WKE |
|
- | - | - | - | - |
FC Twente | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
RKC Waalwijk | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
2022
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Vitesse | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Jong SBV Vitesse | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
HHC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
WKE | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2013/2014
|
- | - | - | - | - |