Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Alcalá |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Alcalá |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Alcalá |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Alcalá |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Alcalá |
|
- | - | - | - | - | |
2014/2015 | Guadalajara |
|
- | - | - | - | - | |
2011/2012 | Guadalajara |
|
13 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
2010/2011 | Guadalajara |
|
33 | 0 | 0 | 8 | 0 |
RSD Alcalá | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
CD Guadalajara | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2014/2015
|
- | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012
|
13 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2010/2011
|
33 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |