Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Premier League | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asmir Begovic
|
K | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Virgínia
|
K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Pickford
|
K | 30 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |