Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Premier League | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Totaal | 17 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Hirst
|
A (C, R) | 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Jamie Vardy
|
A (C, L) | 37 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Jordan Ayew
|
A (R, C) | 33 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Odsonne Édouard
|
A (C, L) | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patson Daka
|
A (C, R) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |