Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Stoke |
|
Vrij | 39 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2019/2020 | Trabzonspor |
|
Vrij | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2018/2019 | Middlesbrough |
|
18 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
2018 | Tianjin |
|
18 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2017 | Tianjin |
|
Vrij | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2016/2017 | Chelsea |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Chelsea |
|
25 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
2014/2015 | Chelsea |
|
18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2013/2014 | Chelsea |
|
24 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
2012/2013 | Chelsea |
|
22 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2011/2012 | Chelsea |
|
22 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2010/2011 | Chelsea |
|
28 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
2009/2010 | Chelsea |
|
25 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2008/2009 | Chelsea |
|
34 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
2007/2008 | Chelsea |
|
29 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
2006/2007 | Chelsea |
|
€24M | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2005 | Lyn |
|
2 | 1 | - | 1 | - |
Kuwait SC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoke City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
39 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabzonspor | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2019
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middlesbrough | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Tianjin Jinmen Tiger FC | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018
|
18 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2017
|
13 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Chelsea | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
2015/2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2015
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2012/2013
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
2010/2011
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
34 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SFK Lyn | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005
|
2 | 1 | - | 1 | - |