Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Orubah |
|
11 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2024/2025 | Burnley |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Burnley |
|
26 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
2022/2023 | Burnley |
|
37 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
2021/2022 | Burnley |
|
18 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2020/2021 | Burnley |
|
22 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2019/2020 | Burnley |
|
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Burnley |
|
29 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
2017/2018 | Burnley |
|
35 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
2016/2017 | Burnley |
|
Transfer | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2015/2016 | Charlton |
|
40 | 6 | 11 | 5 | 0 | |
2014/2015 | Charlton |
|
Vrij | 41 | 10 | 3 | 2 | 0 |
2013/2014 | AZ |
|
35 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
2012/2013 | AZ |
|
31 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
2011/2012 | AZ |
|
30 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
2010/2011 | AZ |
|
23 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2009/2010 | AZ |
|
Transfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Breidablik |
|
0 | 0 | - | - | - |
Al Orubah | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Burnley | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
18 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
35 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Charlton Athletic | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 6 | 11 | 5 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | 10 | 3 | 2 | 0 |
AZ | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
31 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
23 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breidablik | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2008
|
0 | 0 | - | - | - |