Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Premier League | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
UEFA Europa Conference League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Europees Kampioenschap | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vriendschappelijk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
EK-kwalificatie | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Totaal | 23 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Félix
|
A (L, R) | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
David Datro Fofana
|
A (R, L) | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Neto
|
A (L, R) | 24 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Marc Guiu
|
A | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Jackson
|
A (C, L) | 23 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Jayden Wareham
|
A | 21 | - | - | - | - | - | |
Deivid Washington de Souza Eugênio
|
A | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noni Madueke
|
AM, A (R) | 22 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |