Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | QPR |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | PSV |
|
Huur | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 |
2012/2013 | QPR |
|
€3.1M | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2011/2012 | Man Utd |
|
17 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2010/2011 | Man Utd |
|
15 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
2009/2010 | Man Utd |
|
17 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2008/2009 | Man Utd |
|
25 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
2007/2008 | Man Utd |
|
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | Man Utd |
|
14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2005/2006 | Man Utd |
|
€7.3M | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queens Park Rangers | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2011/2012
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
17 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |