Lisse | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
33 | 10 | 6 | 5 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSV ODIN '59 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ADO '20 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015
|
29 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2013/2014
|
21 | 5 | 0 | 3 | 0 |