Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Premier League | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Olympische Spelen | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Totaal | 20 | 10 | 1 | 3 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Nketiah
|
S | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Zach Marsh
|
A | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Umeh-Chibueze
|
A | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Philippe Mateta
|
A (C, R) | 27 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |