Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Fulham |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Fulham |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Fulham |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Birmingham |
|
Huur | 43 | 12 | 2 | 11 | 0 |
2022/2023 | Fulham |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Fulham |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Exeter |
|
Huur | 36 | 9 | 7 | 9 | 0 |
2021/2022 | Fulham |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Fulham |
|
14 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
2021/2022 | Fulham |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Fulham |
|
11 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
2020/2021 | Fulham |
|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Fulham |
|
14 | 22 | 1 | 1 | 0 | |
2019/2020 | Fulham |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Fulham |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 12 | 2 | 11 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fulham U21 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exeter City | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2022/2023
|
36 | 9 | 7 | 9 | 0 |
Fulham U18 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021
|
11 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2019/2020
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020
|
14 | 22 | 1 | 1 | 0 |
Fulham U23 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
14 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2020/2021
|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Engeland O18 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |