Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Estepona |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Manchego |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Toledo |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Villarrubia |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Villarrubia |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Villarrubia |
|
- | - | - | - | - | |
2013/2014 | Toledo |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Toledo |
|
29 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Estepona | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
Manchego | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
Toledo | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021/2022
|
- | - | - | - | - |
2013/2014
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011/2012
|
29 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Villarrubia | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |