Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Dortmund II |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Dortmund II |
|
- | - | - | - | - | |
2021/2022 | Hannover |
|
- | - | - | - | - | |
2020/2021 | Havelse |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Havelse |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Havelse |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Egestorf |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Egestorf |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Egestorf |
|
- | - | - | - | - | |
2010/2011 | Havelse |
|
31 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Borussia Dortmund II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
Hannover 96 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
TSV Havelse | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2020/2021
|
- | - | - | - | - |
2019/2020
|
- | - | - | - | - |
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
2010/2011
|
31 | 4 | 0 | 3 | 1 |
1. FC Germania Egestorf-Langreder | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
2016/2017
|
- | - | - | - | - |