Seizoen | Team | Competitie | Info | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Greuther Fürth |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | Mainz 05 |
|
- | - | - | - | - | |
2023/2024 | Mainz 05 II |
|
- | - | - | - | - | |
2022/2023 | Mainz 05 II |
|
- | - | - | - | - | |
2019/2020 | Huddersfield |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Huddersfield |
|
- | - | - | - | - | |
2018/2019 | Dortmund II |
|
- | - | - | - | - | |
2017/2018 | Dortmund II |
|
- | - | - | - | - | |
2016/2017 | Bochum |
|
- | - | - | - | - | |
2015/2016 | RW Essen |
|
- | - | - | - | - |
Greuther Fürth | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
FSV Mainz 05 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
1. FSV Mainz 05 II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023/2024
|
- | - | - | - | - |
2022/2023
|
- | - | - | - | - |
Huddersfield Town | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
Borussia Dortmund II | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018/2019
|
- | - | - | - | - |
2017/2018
|
- | - | - | - | - |
VfL Bochum 1848 Under 19 | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016/2017
|
- | - | - | - | - |
Rot-Weiss Essen | Wed. | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2015/2016
|
- | - | - | - | - |