Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
FA Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
J.League World Challenge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Agyei
|
A (R), AM (L) | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Charlie Kelman
|
A (L, R) | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamie Donley
|
A | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |