Naam | Weds. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J.League World Challenge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Naam | Positie | Nat. | Lft. | Weds. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Agyei
|
A (R), AM (L) | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Charlie Kelman
|
A (L, R) | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamie Donley
|
A | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |